Intel lance de nouveaux processeurs mobiles Broadwell

Pentium 3825U, Core i3-5015U et Core i3-5020U

Cet ordinateur portable n'est plus vendu
L'ordinateur portable présenté ci-dessous a été commercialisé en 2015, et n'est plus en vente. Depuis, de nombreux modèles plus récents et mieux équipés ont vu le jour.

Intel lance discrètement sur le marché 3 nouveaux processeurs mobiles Broadwell basse consommation destinés à intégrer des ordinateurs portables, les Pentium Dual Core 3825U, Core i3-5015U et Core i3-5020U.

intel-broadwell

Ces nouveaux processeurs appartiennent donc à la dernière génération de processeurs Intel Broadwell gravée en 14nm.

Les Pentium Dual Core 3825U, Core i3-5015U et Core i3-5020U sont des processeurs basse consommation affichant un TDP de 15W. Ils sont équipés de la technologie Hyper-Threading ce qui représente une bonne évolution pour la gamme Pentium sachant que l’actuel Pentium Dual Core 3805U en est dépourvu.

Comptez 161 dollars pour le Pentium Dual Core 3825U, 275 dollars pour le Core i3-5015U et 281 dollars pour le Core i3-5020U selon les tarifs annoncés par Intel.

Ces nouveaux processeurs ont été intégrés dans le tableau ci-dessous résumant les Broadwell actuellement disponibles/annoncés :

CPU Coeurs/ Threads Freq Cache L3 Graphique Freq. Graph. TDP/ down AES /AVX /HT TXT
Core i7-5650U 2/4 2.2/3.2 GHz 4 Mo Intel HD 6000 300/1000 MHz 15W/ 9.5W Oui Oui
Core i7-5600U 2/4 2.6/3.2 GHz 4 Mo Intel HD 5500 300/950 MHz 15W/ 7.5W Oui Oui
Core i7-5557U 2/4 3.1/3.4GHz 4 Mo Intel Iris 6100 300/1100 MHz 28W/ 23W Oui Non
Core i7-5550U 2/4 2.0/3.0 GHz 4 Mo Intel HD 6000 300/1000 MHz 15W/ 9.5W Oui Non
Core i7-5500U 2/4 2.4/3.0 GHz 4 Mo Intel HD 5500 300/950 MHz 15W/ 7.5W Oui Non
Core i5-5350U 2/4 1.8/ 2.9 GHz 3 Mo Intel HD 6000 300/1000 MHz 15W/ 9.5W Oui Oui
Core i5-5300U 2/4 2.3/2.9 GHz 3 Mo Intel HD 5500 300/900 MHz 15W/ 7.5W Oui Oui
Core i5-5287U 2/4 2.9/3.3 GHz 3 Mo Intel Iris 6100 300/1000 MHz 28W/ 23W Oui Non
Core i5-5257U 2/4 2.7/3.1 GHz 3 Mo Intel Iris 6100 300/1050 MHz 28W/ 23W Oui Non
Core i5-5250U 2/4 1.6/2.7 GHz 3 Mo Intel HD 6000 300/1000 MHz 15W/ 9.5W Oui Non
Core i5-5200U 2/4 2.2/2.7GHz 3 Mo Intel HD 5500 300/900 MHz 15W/ 7.5W Oui Non
Core i3-5157U 2/4 2.5 GHz 3 Mo Intel Iris 6100 300/1000 MHz 28W/ 23W Oui Non
Core i3-5020U 2/4 2.2 GHz 3 Mo Intel HD 5500 300/900 MHz 15W/ 10W Oui Non
Core i3-5015U 2/4 2.1 GHz 3 Mo Intel HD 5500 300/850 MHz 15W/ 10W Oui Non
Core i3-5010U 2/4 2.1 GHz 3 Mo Intel HD 5500 300/900 MHz 15W/ 10W Oui Non
Core i3-5005U 2/2 2.0 GHz 3 Mo Intel HD 5500 300/850 MHz 15W/ 10W Oui Non
Pentium 3825U 2/4 1.9 GHz 2 Mo Intel HD 300/850 MHz 15W/10W HT Non
Pentium 3805U 2/2 1.9 GHz 2 Mo Intel HD 300/800 MHz 15W/ 10W Non Non
Celeron 3755U 2/2 1.7 GHz 2 Mo Intel HD 300/800 MHz 15W/ 10W Non Non
Celeron 3205U 2/2 1.5 GHz 2 Mo Intel HD 300/800 MHz 15W/ 10W Non Non

[Source : CPU-World]

Quel PC portable est fait pour vous ?
5 questions, moins d’une minute ! LaptopSpirit s’occupe du reste !
,

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


8 + 5 =