Computex 2015 – Intel lance 5 nouveaux processeurs Broadwell série H

CPU Dual Core et Quad Core plus performants pour PC portables

Cet ordinateur portable n'est plus vendu
L'ordinateur portable présenté ci-dessous a été commercialisé en 2015, et n'est plus en vente. Depuis, de nombreux modèles plus récents et mieux équipés ont vu le jour.

Intel profite du Computex pour lancer 5 nouveaux processeurs mobiles destinés à intégrer les ordinateurs portables, les Core i5-5350H, Core i7-5700HQ, Core i7-5750HQ, Core i7-5850HQ et Core i7-5950HQ.

intel-broadwell

Ces nouveaux processeurs mobiles adoptent l’architecture Broadwell. Les Core i5-5350H, Core i7-5700HQ, Core i7-5750HQ, Core i7-5850HQ et Core i7-5950HQ sont les premiers modèles Broadwell à être des CPU classiques, c’est-à-dire non basse consommation.

Ils affichent en effet une enveloppe thermique plus importante, de 47W contre 15W pour les modèles basse consommation (U).

Ils intègrent une partie graphique intégrée, Intel Iris Pro 6200 à l’exception du Core i7-5700HQ pourvu de l’Intel HD 5600.

Le Core i5-5350H est un modèle Dual Core dotés de 4 Mo de mémoire cache L3 alors que les Core i7-5700HQ, Core i7-5750HQ, Core i7-5850HQ et Core i7-5950HQ sont des Quad Core équipés de 6 Mo de cache L3.

Vous pouvez retrouver ces nouveaux processeurs dans le tableau des CPU mobiles Broadwell ci-dessous :

CPU Coeurs/ Threads Freq Cache L3 Graphique Freq. Graph. TDP/ down AES /AVX /HT TXT
Core i7-5950HQ 4/8 2.9/3.7 GHz 6 Mo Intel Iris Pro 6200 300/1150 MHz 47W Oui  
Core i7-5850HQ 4/8 2.7/3.6 GHz 6 Mo Intel Iris Pro 6200 300/1100 MHz 47W Oui  
Core i7-5750HQ 4/8 2.5/3.4 GHz 6 Mo Intel Iris Pro 6200 300/1050 MHz 47W Oui  
Core i7-5700HQ 4/8 2.7/3.5 GHz 6 Mo Intel HD 5600 300/1050 MHz 47W Oui  
Core i5-5350H 2/4 3.0/3.5 GHz 4 Mo Intel Iris Pro 6200 300/1050 MHz 47W Oui  
Core i7-5650U 2/4 2.2/3.2 GHz 4 Mo Intel HD 6000 300/1000 MHz 15W/ 9.5W Oui Oui
Core i7-5600U 2/4 2.6/3.2 GHz 4 Mo Intel HD 5500 300/950 MHz 15W/ 7.5W Oui Oui
Core i7-5557U 2/4 3.1/3.4GHz 4 Mo Intel Iris 6100 300/1100 MHz 28W/ 23W Oui Non
Core i7-5550U 2/4 2.0/3.0 GHz 4 Mo Intel HD 6000 300/1000 MHz 15W/ 9.5W Oui Non
Core i7-5500U 2/4 2.4/3.0 GHz 4 Mo Intel HD 5500 300/950 MHz 15W/ 7.5W Oui Non
Core i5-5350U 2/4 1.8/ 2.9 GHz 3 Mo Intel HD 6000 300/1000 MHz 15W/ 9.5W Oui Oui
Core i5-5300U 2/4 2.3/2.9 GHz 3 Mo Intel HD 5500 300/900 MHz 15W/ 7.5W Oui Oui
Core i5-5287U 2/4 2.9/3.3 GHz 3 Mo Intel Iris 6100 300/1000 MHz 28W/ 23W Oui Non
Core i5-5257U 2/4 2.7/3.1 GHz 3 Mo Intel Iris 6100 300/1050 MHz 28W/ 23W Oui Non
Core i5-5250U 2/4 1.6/2.7 GHz 3 Mo Intel HD 6000 300/1000 MHz 15W/ 9.5W Oui Non
Core i5-5200U 2/4 2.2/2.7GHz 3 Mo Intel HD 5500 300/900 MHz 15W/ 7.5W Oui Non
Core i3-5157U 2/4 2.5 GHz 3 Mo Intel Iris 6100 300/1000 MHz 28W/ 23W Oui Non
Core i3-5020U 2/4 2.2 GHz 3 Mo Intel HD 5500 300/900 MHz 15W/ 10W Oui Non
Core i3-5015U 2/4 2.1 GHz 3 Mo Intel HD 5500 300/850 MHz 15W/ 10W Oui Non
Core i3-5010U 2/4 2.1 GHz 3 Mo Intel HD 5500 300/900 MHz 15W/ 10W Oui Non
Core i3-5005U 2/2 2.0 GHz 3 Mo Intel HD 5500 300/850 MHz 15W/ 10W Oui Non
Pentium 3825U 2/4 1.9 GHz 2 Mo Intel HD 300/850 MHz 15W/10W HT Non
Pentium 3805U 2/2 1.9 GHz 2 Mo Intel HD 300/800 MHz 15W/ 10W Non Non
Celeron 3755U 2/2 1.7 GHz 2 Mo Intel HD 300/800 MHz 15W/ 10W Non Non
Celeron 3205U 2/2 1.5 GHz 2 Mo Intel HD 300/800 MHz 15W/ 10W Non Non

Quel PC portable est fait pour vous ?
5 questions, moins d’une minute ! LaptopSpirit s’occupe du reste !
,

4 réponses à “Computex 2015 – Intel lance 5 nouveaux processeurs Broadwell série H”

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


8 + = 13