<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Navigateurs : Firefox dépasse les 30% de part de marché, Internet Explorer sous les 60%</title>
	<atom:link href="http://www.laptopspirit.fr/46023/navigateurs-firefox-depasse-les-30-de-part-de-marche-internet-explorer-sous-les-60.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laptopspirit.fr/46023/navigateurs-firefox-depasse-les-30-de-part-de-marche-internet-explorer-sous-les-60.html</link>
	<description>LaptopSpirit vous aide à choisir l'ordinateur portable le plus adapté à vos besoins (conseils personnalisés, guides d'achat, comparateur de prix, actualité)</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 01:45:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Par : Marine</title>
		<link>http://www.laptopspirit.fr/46023/navigateurs-firefox-depasse-les-30-de-part-de-marche-internet-explorer-sous-les-60.html#comment-16130</link>
		<dc:creator>Marine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laptopspirit.fr/?p=46023#comment-16130</guid>
		<description>Oui effectivement, c'est corrigé, merci de nous l'avoir signalé :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui effectivement, c&#8217;est corrigé, merci de nous l&#8217;avoir signalé <img src='http://www.laptopspirit.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : GSA</title>
		<link>http://www.laptopspirit.fr/46023/navigateurs-firefox-depasse-les-30-de-part-de-marche-internet-explorer-sous-les-60.html#comment-16129</link>
		<dc:creator>GSA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laptopspirit.fr/?p=46023#comment-16129</guid>
		<description>les augmentations que vous mesurez sont en valeur absolues, et non relatives. Elles s'expriment donc en points, et non en pourcentages ! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les augmentations que vous mesurez sont en valeur absolues, et non relatives. Elles s&#8217;expriment donc en points, et non en pourcentages ! <img src='http://www.laptopspirit.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

