Accueil > HP >
Spectre x360 15-df0007nf Cendre 4K Tactile - Hexa Core, GTX 1050 Ti > Comparaison des prix
Taille : 15"
Définition : 3840 * 2160 (4K / UltraHD)
Aspect : Brillant
Technologie : IPS
Modèle : Core i7-8750H
Modèle : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti - 4 Go GDDR5
Installée : 8 Go
Type de stockage : SSD
Espace total : 500 Go
Poids : 2,2 Kg
Afficher toutes les spécifications
Ce portable n'est plus en vente depuis le 03 Juillet 2020 |
Fiche technique du HP Spectre x360 15-df0007nf Cendre 4K Tactile - Hexa Core, GTX 1050 Ti
Écran | |
---|---|
Taille | 15" |
Ratio | 16:9 |
Définition | 3840 * 2160 (4K / UltraHD) |
Tactile | Oui |
Aspect | Brillant |
Technologie | IPS |
Stylet | En option |
Mode tablette | Écran tactile rotatif 360° |
Processeur | |
Gamme | Intel Core i7 Hexa Core |
Modèle | Core i7-8750H |
Nombre de cœurs | 4 |
Fréquence | 2,2 GHz |
Plateforme | Intel Coffee Lake |
Carte graphique | |
Fabricant | NVIDIA |
Modèle | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti - 4 Go GDDR5 |
Mémoire dédiée | 4 Go |
Type de carte(s) | Dédiée |
Type de mémoire | GDDR5 |
Second GPU (Hybride) | Intel UHD Graphics 620 |
Génération du GPU | NVIDIA Pascal (2016) |
Mémoire vive | |
Installée | 8 Go |
Stockage de données | |
Type de stockage | SSD |
Espace total | 500 Go |
Nombre de disques | 1 |
Emplacements | 1 - (M.2) |
Vitesse | SSD |
Capacité SSD | 500 Go |
Détails | SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go |
Boîtier | |
Poids | 2,2 Kg |
Dimensions (LxPxH) | 361 x 250 x 19.3 mm |
Couleur | Noir |
Batterie | |
Autonomie moyenne | 12 heures |
Lecteur optique | |
Type de graveur | Aucun |
Périphériques intégrés | |
Webcam intégrée | 2 mégapixels - 1080p |
Pavé numérique | Oui |
Lecteur de cartes mémoires | Oui |
Formats acceptés | SD, SDXC, SDHC |
Clavier rétro-éclairé | Oui |
Clavier chiclet | Oui |
Lecteur d'empreinte | Oui |
Audio | |
Haut Parleurs | 4 haut-parleurs |
Réseaux | |
Norme WiFi | 802.11ac - 500 Mbits/s |
Norme Bluetooth | 5.0 |
Connectique | |
USB 3.2 | 1 |
USB-C 3.2 | 2 |
- dont Gen2 10 Gb/s | 2 |
Total ports USB | 3 |
HDMI | HDMI 1.4 |
Thunderbolt | Thunderbolt 3 |
Système d'exploitation et logiciels | |
Système d'exploitation | Windows 10 |