Accueil > Lenovo >
IdeaPad 700-15ISK SSD i5 > Comparaison des prix
Taille : 15"
Définition : 1920 * 1080 (Full HD)
Aspect : Mat/antireflet
Technologie : IPS
Modèle : Core i5-6300HQ
Installée : 4 Go
Type de stockage : SSD
Espace total : 128 Go
Poids : 2,3 Kg
Afficher toutes les spécifications
Mise à jour du prix en cours, nous vous conseillons de rafraichir la page dans quelques secondes |
Fiche technique du Lenovo IdeaPad 700-15ISK SSD i5
Écran | |
---|---|
Taille | 15" |
Définition | 1920 * 1080 (Full HD) |
Ratio | 16:9 |
Aspect | Mat/antireflet |
Technologie | IPS |
Processeur | |
Gamme | Intel Core i5 Quad Core |
Nombre de cœurs | 4 |
Modèle | Core i5-6300HQ |
Fréquence | 2,3 GHz |
Carte graphique | |
Fabricant | NVIDIA |
Mémoire dédiée | 2 Go |
Type de carte(s) | Dédiée + intégrée (Optimus, Enduro) |
Type de mémoire | GDDR5 |
Mémoire vive | |
Installée | 4 Go |
Stockage de données | |
Type de stockage | SSD |
Espace total | 128 Go |
Emplacements | 2 - (1 M.2 + 1 SATA) |
Nombre de disques | 1 |
Vitesse | SSD |
Capacité SSD | 128 Go |
Détails | SSD NVMe PCIe de 128 Go |
Boîtier | |
Poids | 2,3 Kg |
Dimensions (LxPxH) | 387 x 277 x 22.7 mm |
Couleur | Blanc |
Périphériques intégrés | |
Webcam intégrée | 0.9 mégapixel - 720p |
Pavé numérique | Oui |
Lecteur de cartes mémoires | Oui |
Formats acceptés | SD, SDHC, SDXC, MMC |
Clavier chiclet | Oui |
Audio | |
Haut Parleurs | Stéréo + caisson de basses |
Réseaux | |
Norme WiFi | 802.11ac - 500 Mbits/s |
Norme Bluetooth | 4.0 |
Ethernet (RJ45) | Oui (Gigabit) |
Port Ethernet | RJ45 |
Connectique | |
USB 2 | 1 |
USB 3.2 | 2 |
Total ports USB | 3 |
HDMI | HDMI 1.4 |
Système d'exploitation et logiciels | |
Système d'exploitation | Windows 10 |