Accueil > MSI >
GT76 9SG-018FR Titan DT - RTX 2080, 4K IPS, Core i9-9900K de bureau > Comparaison des prix
Taille : 17"
Définition : 3840 * 2160 (4K / UltraHD)
Aspect : Mat/antireflet
Technologie : IPS
Modèle : Core i9-9900K
Modèle : NVIDIA GeForce RTX 2080
Installée : 32 Go
Type de stockage : HDD + SSD
Espace total : 2 To
Poids : 4,2 Kg
Afficher toutes les spécifications
Ce portable n'est plus en vente depuis le 01 Juillet 2020 |
Fiche technique du MSI GT76 9SG-018FR Titan DT - RTX 2080, 4K IPS, Core i9-9900K de bureau
Écran | |
---|---|
Taille | 17" |
Définition | 3840 * 2160 (4K / UltraHD) |
Ratio | 16:9 |
Aspect | Mat/antireflet |
Technologie | IPS |
Fréquence max | 60 Hz |
Processeur | |
Gamme | Intel Core i9 Octo Core |
Nombre de cœurs | 8 |
Modèle | Core i9-9900K |
Fréquence | 3,6 GHz |
Carte graphique | |
Fabricant | NVIDIA |
Modèle | NVIDIA GeForce RTX 2080 |
Mémoire dédiée | 8 Go |
Type de carte(s) | Dédiée |
Type de mémoire | GDDR6 |
Second GPU (Hybride) | Intel UHD Graphics 630 |
Génération du GPU | NVIDIA Turing (2019) |
Mémoire vive | |
Installée | 32 Go |
Stockage de données | |
Type de stockage | HDD + SSD |
Espace total | 2 To |
Emplacements | 3 - (2 M.2 + 1 SATA) |
Nombre de disques | 2 |
Vitesse | 7200 trs/min |
Capacité SSD | 1 To |
Détails | SSD M.2 de 1 To NVMe PCIe (2 x 512 Go) + 1 To à 7200 tr/min |
Boîtier | |
Poids | 4,2 Kg |
Dimensions (LxPxH) | 397 x 330 x 33-42 mm |
Couleur | Noir |
Batterie | |
Autonomie moyenne | 2 heures |
Lecteur optique | |
Type de graveur | Aucun |
Périphériques intégrés | |
Webcam intégrée | 2 mégapixels - 1080p |
Pavé numérique | Oui |
Lecteur de cartes mémoires | Oui |
Formats acceptés | SD, SDHC, SDXC |
Clavier rétro-éclairé | Oui |
Clavier chiclet | Oui |
Audio | |
Haut Parleurs | Stéréo + caisson de basses |
Réseaux | |
Norme WiFi | 802.11ac - 500 Mbits/s |
Norme Bluetooth | 5.0 |
Ethernet (RJ45) | Oui (Gigabit) |
Port Ethernet | RJ45 |
Connectique | |
USB 3.2 | 4 |
USB-C 3.2 | 2 |
- dont Gen2 10 Gb/s | 2 |
Total ports USB | 6 |
HDMI | HDMI |
DisplayPort | Mini DisplayPort |
Thunderbolt | Thunderbolt 3 |
Système d'exploitation et logiciels | |
Système d'exploitation | Windows 10 |