Accueil > Medion >
Erazer Beast X40 MD62505 Noir - RTX 4080, QHD 240Hz > Comparaison des prix
Taille : 17"
Définition : 2560 * 1440 (Quad HD)
Aspect : Mat/antireflet
Technologie : IPS
Modèle : Core i9-13900HX
Modèle : NVIDIA GeForce RTX 4080
Installée : 32 Go
Type de stockage : SSD
Espace total : 1 To
Poids : 2,8 Kg
Afficher toutes les spécifications
![]() |
|
2969€ Voir l'offre |
![]() |
2969€ Voir l'offre |
|
![]() |
|
3215€ Voir l'offre |
![]() |
|
3299€ Voir l'offre |
![]() |
|
3299€ Voir l'offre |
Fiche technique du Medion Erazer Beast X40 MD62505 Noir - RTX 4080, QHD 240Hz
Écran | |
---|---|
Taille | 17" |
Définition | 2560 * 1440 (Quad HD) |
Ratio | 16:9 |
Aspect | Mat/antireflet |
Technologie | IPS |
Fréquence max | 240 Hz |
Processeur | |
Gamme | Intel Core i9 Octo Core |
Modèle | Core i9-13900HX |
Nombre de cœurs | 24 |
Cœurs économes | 16 |
Fréquence | 2,2 GHz |
Plateforme | Intel Raptor Lake |
Carte graphique | |
Fabricant | NVIDIA |
Modèle | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Mémoire dédiée | 12 Go |
Type de mémoire | GDDR6 |
Type de carte(s) | Dédiée + intégrée (Optimus, Enduro) |
Second GPU (Hybride) | Intel Iris Xe |
Génération du GPU | NVIDIA Ada Lovelace (2023) |
Mémoire vive | |
Installée | 32 Go |
Stockage de données | |
Type de stockage | SSD |
Espace total | 1 To |
Emplacements | 2 - (2 M.2) |
Nombre de disques | 1 |
Vitesse | SSD |
Capacité SSD | 1 To |
Boîtier | |
Poids | 2,8 Kg |
Dimensions (LxPxH) | 383 x 272 x 36 mm |
Couleur | Noir |
Batterie | |
Autonomie moyenne | 5 heures |
Lecteur optique | |
Type de graveur | Aucun |
Périphériques intégrés | |
Webcam intégrée | 2 mégapixels - 1080p |
Pavé numérique | Oui |
Lecteur de cartes mémoires | Oui |
Formats acceptés | SD/SDHC/SDXC |
Clavier rétro-éclairé | Oui |
Clavier chiclet | Oui |
Audio | |
Haut Parleurs | Stéréo |
Réseaux | |
Norme WiFi | 802.11ax (WiFi 6) |
Norme Bluetooth | 5.2 |
Ethernet (RJ45) | Oui (Gigabit) |
Port Ethernet | RJ45 |
Connectique | |
USB 3.2 | 2 |
USB-C 3.2 | 1 |
- dont Gen2 10 Gb/s | 1 |
Total ports USB | 4 |
HDMI | HDMI 2.1 |
DisplayPort | Mini DisplayPort 1.4 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
Système d'exploitation et logiciels | |
Système d'exploitation | Windows 11 |