Accueil > MSI >
Titan GT77HX 13VI-032FR Noir - RTX 4090, 4K 144Hz Mini LED > Comparaison des prix
Taille : 17"
Définition : 3840 * 2160 (4K / UltraHD)
Aspect : Mat/antireflet
Technologie : Mini-LED
Modèle : Core i9-13980HX
Modèle : NVIDIA GeForce RTX 4090
Installée : 64 Go
Type de stockage : SSD
Espace total : 4 To
Poids : 3,3 Kg
Afficher toutes les spécifications
![]() |
|
5899€ Voir l'offre |
![]() |
|
5949€ Voir l'offre |
![]() |
|
5970€ Voir l'offre |
![]() |
|
6384€ Voir l'offre |
Fiche technique du MSI Titan GT77HX 13VI-032FR Noir - RTX 4090, 4K 144Hz Mini LED
Écran | |
---|---|
Taille | 17" |
Définition | 3840 * 2160 (4K / UltraHD) |
Ratio | 16:9 |
Aspect | Mat/antireflet |
Technologie | Mini-LED |
Fréquence max | 144 Hz |
Processeur | |
Gamme | Intel Core i9 Octo Core |
Modèle | Core i9-13980HX |
Nombre de cœurs | 24 |
Cœurs économes | 16 |
Fréquence | 2,2 GHz |
Plateforme | Intel Raptor Lake |
Carte graphique | |
Fabricant | NVIDIA |
Modèle | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Mémoire dédiée | 16 Go |
Type de carte(s) | Dédiée + intégrée (Optimus, Enduro) |
Type de mémoire | GDDR6 |
Second GPU (Hybride) | Intel Iris Xe |
Génération du GPU | NVIDIA Ada Lovelace (2023) |
Mémoire vive | |
Installée | 64 Go |
Stockage de données | |
Type de stockage | SSD |
Espace total | 4 To |
Emplacements | 2 - (2 M.2) |
Nombre de disques | 2 |
Vitesse | SSD |
Capacité SSD | 4 To |
Détails | 2 x 2 To SSD NVMe PCIe Gen4x4 |
Boîtier | |
Poids | 3,3 Kg |
Dimensions (LxPxH) | 397 x 330 x 23 mm |
Couleur | Noir |
Batterie | |
Autonomie moyenne | 6 heures |
Lecteur optique | |
Type de graveur | Aucun |
Périphériques intégrés | |
Webcam intégrée | 0.9 mégapixel - 720p |
Pavé numérique | Oui |
Lecteur de cartes mémoires | Oui |
Formats acceptés | SD Express |
Clavier rétro-éclairé | Oui |
Clavier chiclet | Oui |
Audio | |
Haut Parleurs | Stéréo + caisson de basses |
Réseaux | |
Norme WiFi | 802.11ax (WiFi 6) |
Norme Bluetooth | 5.2 |
Ethernet (RJ45) | Oui (Gigabit) |
Port Ethernet | RJ45 |
Connectique | |
USB 3.2 | 3 |
Total ports USB | 5 |
HDMI | HDMI 2.1 |
DisplayPort | Mini DisplayPort |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
Système d'exploitation et logiciels | |
Système d'exploitation | Windows 11 Pro |