Accueil > MSI >
Stealth 16 Studio A13VG-005FR Bleu - RTX 4070, QHD+ 240Hz > Comparaison des prix
Taille : 16"
Définition : 2560 * 1600 (16:10)
Aspect : Mat/antireflet
Technologie : IPS
Modèle : Core i7-13700H
Modèle : NVIDIA GeForce RTX 4070
Installée : 32 Go
Type de stockage : SSD
Espace total : 1 To
Poids : 2,0 Kg
Afficher toutes les spécifications
![]() |
|
2989€ Voir l'offre |
![]() |
|
4464€ Voir l'offre |
Fiche technique du MSI Stealth 16 Studio A13VG-005FR Bleu - RTX 4070, QHD+ 240Hz
Écran | |
---|---|
Taille | 16" |
Définition | 2560 * 1600 (16:10) |
Ratio | 16:10 |
Aspect | Mat/antireflet |
Technologie | IPS |
Fréquence max | 240 Hz |
Processeur | |
Gamme | Intel Core i7 Octo Core (Indice perf : 120) |
Modèle | Core i7-13700H |
Nombre de cœurs | 14 |
Cœurs économes | 8 |
Fréquence | 2,4 GHz |
Plateforme | Intel Raptor Lake |
Carte graphique | |
Fabricant | NVIDIA |
Modèle | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Mémoire dédiée | 8 Go |
Type de carte(s) | Dédiée + intégrée (Optimus, Enduro) |
Type de mémoire | GDDR6 |
Second GPU (Hybride) | Intel Iris Xe |
Génération du GPU | NVIDIA Ada Lovelace (2023) |
Mémoire vive | |
Installée | 32 Go |
Stockage de données | |
Type de stockage | SSD |
Espace total | 1 To |
Emplacements | 2 - (2 M.2) |
Nombre de disques | 2 |
Vitesse | SSD |
Capacité SSD | 1 To |
Détails | SSD M.2 de 1 To (NVMe PCIe 4.0 x4) |
Boîtier | |
Poids | 2,0 Kg |
Dimensions (LxPxH) | 355.8 x 259.7 x 19.95 mm |
Couleur | Bleu |
Batterie | |
Autonomie moyenne | 7 heures |
Lecteur optique | |
Type de graveur | Aucun |
Périphériques intégrés | |
Webcam intégrée | 2 mégapixels - 1080p |
Lecteur de cartes mémoires | Oui |
Formats acceptés | microSD |
Clavier rétro-éclairé | Oui |
Clavier chiclet | Oui |
Lecteur d'empreinte | Oui |
Audio | |
Haut Parleurs | Stéréo + caisson de basses |
Réseaux | |
Norme WiFi | 802.11ax (WiFi 6) |
Norme Bluetooth | 5.3 |
Ethernet (RJ45) | Oui (Gigabit) |
Port Ethernet | RJ45 |
Connectique | |
USB 3.2 | 1 |
USB-C 3.2 | 1 |
- dont Gen2 10 Gb/s | 1 |
Total ports USB | 3 |
HDMI | HDMI 2.1 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
Système d'exploitation et logiciels | |
Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
Informations complémentaires | |
* Champs incomplets (Batterie, Processeur, etc...) | Garantie 3 ans avec enlèvement et retour à domicile |