Accueil > Acer >
Predator Helios Neo 16 PHN16-72-006 Noir - 2.5K 240Hz DCI-P3, RTX 4070 > Comparaison des prix
Taille : 16"
Définition : 2560 * 1600 (16:10)
Aspect : Mat/antireflet
Technologie : IPS
Modèle : Core i9-14900HX
Modèle : NVIDIA GeForce RTX 4070
Installée : 32 Go
Type de stockage : SSD
Espace total : 1 To
Poids : 2,8 Kg
Afficher toutes les spécifications
|
2199€ Voir l'offre |
Fiche technique du Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-006 Noir - 2.5K 240Hz DCI-P3, RTX 4070
Écran | |
---|---|
Taille | 16" |
Ratio | 16:10 |
Définition | 2560 * 1600 (16:10) |
Aspect | Mat/antireflet |
Technologie | IPS |
Fréquence max | 240 Hz |
Processeur | |
Gamme | Intel Core i9 Octo Core |
Nombre de cœurs | 24 |
Modèle | Core i9-14900HX |
Cœurs économes | 16 |
Fréquence | 2,2 GHz |
Plateforme | Intel Raptor Lake Refresh |
Carte graphique | |
Fabricant | NVIDIA |
Modèle | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Mémoire dédiée | 8 Go |
Type de carte(s) | Dédiée + intégrée (Optimus, Enduro) |
Type de mémoire | GDDR6 |
Second GPU (Hybride) | Intel Iris Xe |
Génération du GPU | NVIDIA Ada Lovelace (2023) |
Mémoire vive | |
Installée | 32 Go |
Stockage de données | |
Type de stockage | SSD |
Espace total | 1 To |
Emplacements | 1 - (M.2) |
Nombre de disques | 1 |
Vitesse | SSD |
Capacité SSD | 1 To |
Détails | SSD M.2 de 1 To (NVMe PCIe 3.0 x4) |
Boîtier | |
Poids | 2,8 Kg |
Dimensions (LxPxH) | 360.1 x 279.9 x 26.25-28.25 mm |
Couleur | Noir |
Batterie | |
Autonomie moyenne | 5 heures |
Lecteur optique | |
Type de graveur | Aucun |
Périphériques intégrés | |
Webcam intégrée | 0.9 mégapixel - 720p |
Pavé numérique | Oui |
Lecteur de cartes mémoires | Oui |
Formats acceptés | microSD |
Clavier rétro-éclairé | Oui |
Clavier chiclet | Oui |
Audio | |
Haut Parleurs | Stéréo |
Réseaux | |
Norme WiFi | 802.11ax (WiFi 6) |
Norme Bluetooth | 5.1 |
Ethernet (RJ45) | Oui (Gigabit) |
Port Ethernet | RJ45 |
Connectique | |
USB 3.2 | 3 |
USB-C 3.2 | 2 |
- dont Gen2 10 Gb/s | 2 |
Total ports USB | 5 |
HDMI | HDMI |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
Système d'exploitation et logiciels | |
Système d'exploitation | Windows 11 |