Accueil > MSI >
Pulse 17 AI C1VGKG-012FR - RTX 4070 140W, QHD+ 240Hz > Comparaison des prix
Taille : 17"
Définition : 2560 * 1600 (16:10)
Aspect : Mat/antireflet
Technologie : IPS
Modèle : Core Ultra 7 155H
Modèle : NVIDIA GeForce RTX 4060
Installée : 16 Go
Type de stockage : SSD
Espace total : 1 To
Poids : 2,8 Kg
Afficher toutes les spécifications
Ce portable n'est plus en vente depuis le 11 Mai 2025 |
Fiche technique du MSI Pulse 17 AI C1VGKG-012FR - RTX 4070 140W, QHD+ 240Hz
Écran | |
---|---|
Taille | 17" |
Ratio | 16:10 |
Définition | 2560 * 1600 (16:10) |
Aspect | Mat/antireflet |
Technologie | IPS |
Fréquence max | 144 Hz |
Processeur | |
Gamme | Intel Core Ultra 7 Performance |
Nombre de cœurs | 16 |
Modèle | Core Ultra 7 155H |
Cœurs économes | 8 |
Fréquence | 3,6 GHz |
Plateforme | Intel Meteor Lake |
Carte graphique | |
Fabricant | NVIDIA |
Modèle | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Mémoire dédiée | 8 Go |
Type de carte(s) | Dédiée |
Type de mémoire | GDDR6 |
Second GPU (Hybride) | Intel ARC |
Génération du GPU | NVIDIA Ada Lovelace (2023) |
Mémoire vive | |
Installée | 16 Go |
Stockage de données | |
Type de stockage | SSD |
Espace total | 1 To |
Emplacements | 1 - (M.2) |
Nombre de disques | 1 |
Vitesse | SSD |
Capacité SSD | 1 To |
Détails | SSD M.2 de 1 To (NVMe PCIe 3.0 x4) |
Boîtier | |
Poids | 2,8 Kg |
Dimensions (LxPxH) | 383.2 x 279.9 x 22.2-29.7 mm |
Couleur | Noir |
Batterie | |
Autonomie moyenne | 7 heures |
Lecteur optique | |
Type de graveur | Aucun |
Périphériques intégrés | |
Webcam intégrée | 0.9 mégapixel - 720p |
Pavé numérique | Oui |
Clavier rétro-éclairé | Oui |
Clavier chiclet | Oui |
Audio | |
Haut Parleurs | Stéréo |
Réseaux | |
Norme WiFi | 802.11ax (WiFi 6) |
Norme Bluetooth | 5.3 |
Ethernet (RJ45) | Oui (Gigabit) |
Port Ethernet | RJ45 |
Connectique | |
USB 3.2 | 3 |
USB-C 3.2 | 1 |
- dont Gen2 10 Gb/s | 1 |
Total ports USB | 4 |
HDMI | HDMI 2.1 |
Système d'exploitation et logiciels | |
Système d'exploitation | Windows 11 |